登山愛好家の少なからぬ人達が目指す日本百名山。作家の深田久弥が、自ら訪れて麓から眺め、自分の足で登り、その山の歴史などを調べて選出した山々だ。北は北海道利尻島の利尻山から南は屋久島の宮之浦岳まで、標高は3776mの富士山から877mの筑波山まで、日本全国から選出されている
『日本百名山』深田久弥著 新潮文庫刊
深田久弥の選定基準:
<山の品格>
人には人格があるように、山には『山格』のようなものがあるとし、誰が見ても立派な山だと感嘆する山であることを、第一の基準とした
<山の歴史>
昔から人間との関わりが深く、崇拝され山頂に祠が祀られている山であるというような山の歴史を尊重し、第二の基準とした
<個性のある山>
芸術作品と同様に、山容・現象・伝統など他には無いような顕著な個性をもっていることを、第三の基準とした
(深田久弥の3つの基準、どれをとっても断トツ1位の富士山。異論を挟む人はほとんどいないだろう。ゆるぎない日本の名山だ)
2014年1月から約25年ぶりに本格的に山を再開して以来、いつしか日本百名山を目指すようになった。折しも百名山ブームで、TVでもいろんな局で百名山の番組が放映され、それを見ているうちに自分も引きずり込まれたような気もする。百名山の選者である作家の深田久弥が書いた『日本百名山』や『わが愛する山々』を中学生の頃に読んだが、実家の本箱から取り出して再度読んだりもした
10代、20代の頃に登った山の写真は、実家のどこかにあるはずなのだが、部分的に机の引き出しなどから見つかったものの、多くが散逸して容易に見つからない。仮に写真が見つかったとしても、ほとんど記録を残してこなかったので、いつどこから入山し、どのルートで歩いたのかは写真で推測するしかない
(明治時代の初登頂争いを描いた新田次郎の小説『劒岳・点の記』は映画にもなった。剱岳は「岩と雪の殿堂」とも呼ばれる名峰で、多くの登山家を魅了する)
山を再開するにあたって、電子媒体で記録を残そうと思い立ち、山愛好家のSNS「ヤマレコ」を利用して記録することにした。以来、現役時代は月に1-2回のペースで山に出かけ、百名山を織り交ぜながらあちこちの山に出かけた。本州の百名山をあらかた登り終え、仕事をやめて隠居生活に入ったので、九州や北海道へ遠征しようとしたタイミングでコロナ禍が始まってしまった
以降、スローダウンを余儀なくされながらも、登頂毎に本記録を更新してきたが、2022年9月11日に百名山を完登することができた。百名山の記録を以下のごとく一覧にした
(槍ヶ岳。その名の通りどの角度から見ても「穂先」と呼ばれる天を突くような山容が特徴的だ。山をやる人なら誰もが登ってみたいと憧れる山だ)
なお、一覧表には、自分が登った山行記録(各山一記録)を年月日にリンクさせておいた。山に行かれる際には最新の情報を入手されたし。所在地に複数県の記載があるものは、それらの県境にまたがる山であることを意味する。標高は主峰の高さとし、小数点以下を四捨五入してメートル単位で丸めた
註)スマホでご覧になっている方へ:下の一覧表が体裁よく表示されない場合は、表の下にリンクを貼っている「ヤマレコ」の一覧表をご覧いただきたい
日本百名山 No.1-25
No | 山名 | 標高(m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 1,721 | りしりざん | 北海道 | 2022/6/14 |
2 | 羅臼岳 | 1,660 | らうすだけ | 北海道 | 2022/6/17 |
3 | 斜里岳 | 1,547 | しゃりだけ | 北海道 | 2022/6/18 |
4 | 阿寒岳 | 1,499 | あかんだけ | 北海道 | 2022/6/16 |
5 | 大雪山 | 2,291 | たいせつざん | 北海道 | 2022/7/28 |
6 | トムラウシ | 2,141 | とむらうし | 北海道 | 2022/7/29 |
7 | 十勝岳 | 2,077 | とかちだけ | 北海道 | 2022/9/10 |
8 | 幌尻岳 | 2,053 | ぽろしりだけ | 北海道 | 2022/9/7-9 |
9 | 羊蹄山 | 1,898 | ようていざん | 北海道 | 2022/9/11 |
10 | 岩木山 | 1,625 | いわきさん | 青森 | 2015/9/5 |
11 | 八甲田山 | 1,585 | はっこうださん | 青森 | 2015/9/6 |
12 | 八幡平 | 1,614 | はちまんたい | 岩手/秋田 | 2017/7/8 |
13 | 岩手山 | 2,038 | いわてさん | 岩手 | 2017/7/7 |
14 | 早池峰 | 1,917 | はやちね | 岩手 | 2017/7/9 |
15 | 鳥海山 | 2,236 | ちょうかいざん | 山形 | 2016/6/11 |
16 | 月山 | 1,984 | がっさん | 山形 | 2017/10/2 |
17 | 大朝日岳 | 1,871 | おおあさひだけ | 山形 | 2017/5/2-4 |
18 | 蔵王山 | 1,841 | ざおうざん | 山形 | 2022/3/10 |
19 | 飯豊山 | 2,105 | いいでさん | 福島 | 2015/9/18-20 |
20 | 吾妻山 | 2,035 | あづまやま | 福島/山形 | 2017/4/14 |
21 | 安達太良山 | 1,700 | あだたらやま | 福島 | 2014/3/1 |
22 | 磐梯山 | 1,819 | ばんだいさん | 福島 | 2017/4/15 |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2,133 | あいづこまがたけ | 福島 | 2014/9/12 |
24 | 那須岳 | 1,915 | なすだけ | 栃木 | 2015/4/2 |
25 | 越後駒ヶ岳 | 2,003 | えちごこまがたけ | 新潟 | 2015/4/12 |
日本百名山 No.26-50
No | 山名 | 標高(m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 平ヶ岳 | 2,141 | ひらがたけ | 群馬/新潟 | 2017/6/9-10 |
27 | 巻機山 | 1,967 | まきはたやま | 群馬/新潟 | 2015/7/11 |
28 | 燧ヶ岳 | 2,356 | ひうちがたけ | 福島 | 2014/9/13 |
29 | 至仏山 | 2,228 | しぶつさん | 群馬 | 2022/4/22 |
30 | 谷川岳 | 1,977 | たにがわだけ | 群馬/新潟 | 2017/10/8-10 |
31 | 雨飾山 | 1,963 | あまかざりやま | 新潟/長野 | 2018/6/14 |
32 | 苗場山 | 2,145 | なえばさん | 新潟/長野 | 2017/5/20 |
33 | 妙高山 | 2,454 | みょうこうさん | 新潟 | 2019/8/3 |
34 | 火打山 | 2,462 | ひうちやま | 新潟 | 2018/4/27-28 |
35 | 高妻山 | 2,353 | たかつまやま | 新潟/長野 | 2019/9/20 |
36 | 男体山 | 2,486 | なんたいさん | 栃木 | 2014/10/18 |
37 | 奥白根山 | 2,578 | おくしらねさん | 群馬/栃木 | 2020/3/21 |
38 | 皇海山 | 2,144 | すかいさん | 栃木/群馬 | 2014/6/15 |
39 | 武尊山 | 2,158 | ほたかやま | 群馬 | 2015/3/6 |
40 | 赤城山 | 1,828 | あかぎさん | 群馬 | 2021/3/23 |
41 | 草津白根山 | 2,171 | くさつしらねさん | 群馬 | 2017/7/18-19 |
42 | 四阿山 | 2,354 | あずまやさん | 長野/群馬 | 2017/1/28 |
43 | 浅間山 | 2,568 | あさまやま | 群馬/長野 | 2019/2/7 |
44 | 筑波山 | 877 | つくばさん | 茨城 | 2015/5/1 |
45 | 白馬岳 | 2,932 | しろうまだけ | 富山/長野 | 2018/5/26-27 |
46 | 五竜岳 | 2,814 | ごりゅうだけ | 富山/長野 | 2021/9/27-29 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | かしまやりがたけ | 富山/長野 | 2021/9/27-29 |
48 | 剱岳 | 2,999 | つるぎだけ | 富山 | 2017/9/20 |
49 | 立山 | 3,015 | たてやま | 富山 | 2017/9/19 |
50 | 薬師岳 | 2,926 | やくしだけ | 富山 | 2019/4/28-29 |
日本百名山 No.51-75
No | 山名 | 標高(m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 黒部五郎岳 | 2,840 | くろべごろうだけ | 富山/岐阜 | 2019/9/25-26 |
52 | 水晶岳 | 2,986 | すいしょうだけ | 富山 | 2018/10/3 |
53 | 鷲羽岳 | 2,924 | わしばだけ | 富山/長野 | 2021/9/10-15 |
54 | 槍ヶ岳 | 3,180 | やりがたけ | 長野/岐阜 | 2020/10/2-3 |
55 | 穂高岳 | 3,190 | ほたかだけ | 長野/岐阜 | 2019/10/21 |
56 | 常念岳 | 2,857 | じょうねんだけ | 長野 | 2019/5/26 |
57 | 笠ヶ岳 | 2,897 | かさがたけ | 岐阜 | 2018/9/23 |
58 | 焼岳 | 2,455 | やけだけ | 長野/岐阜 | 2018/1/14 |
59 | 乗鞍岳 | 3,026 | のりくらだけ | 岐阜/長野 | 2019/4/13 |
60 | 御嶽 | 3,067 | おんたけ | 長野 | 2020/8/29 |
61 | 美ヶ原 | 2,034 | うつくしがはら | 長野 | 2018/12/30 |
62 | 霧ヶ峰 | 1,925 | きりがみね | 長野 | 2015/10/3 |
63 | 蓼科山 | 2,530 | たてしなやま | 長野 | 2017/2/18 |
64 | 八ヶ岳 | 2,899 | やつがたけ | 山梨/長野 | 2018/6/30 |
65 | 両神山 | 1,723 | りょうかみさん | 埼玉 | 2016/5/14 |
66 | 雲取山 | 2,017 | くもとりやま | 山梨/東京/埼玉 | 2020/1/30-31 |
67 | 甲武信岳 | 2,475 | こぶしがたけ | 山梨/埼玉/長野 | 2015/11/28 |
68 | 金峰山 | 2,599 | きんぷさん | 山梨/長野 | 2018/8/15 |
69 | 瑞牆山 | 2,230 | みずがきやま | 山梨 | 2019/1/5 |
70 | 大菩薩嶺 | 2,057 | だいぼさつれい | 山梨 | 2014/9/20 |
71 | 丹沢山 | 1,567 | たんざわさん | 神奈川 | 2014/11/15 |
72 | 富士山 | 3,776 | ふじさん | 山梨/静岡 | 2014/5/24 |
73 | 天城山 | 1,405 | あまぎさん | 静岡 | 2017/5/29 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | きそこまがたけ | 長野 | 2020/3/12-13 |
75 | 空木岳 | 2,864 | うつぎだけ | 長野 | 2019/9/6-7 |
日本百名山 No.76-100
No | 山名 | 標高(m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 恵那山 | 2,191 | えなさん | 長野/岐阜 | 2020/1/21 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | かいこまがたけ | 山梨/長野 | 2015/4/27 |
78 | 仙丈ヶ岳 | 3,033 | せんじょうがたけ | 山梨/長野 | 2018/8/23-26 |
79 | 鳳凰山 | 2,840 | ほうおうさん | 山梨 | 2014/8/2 |
80 | 北岳 | 3,193 | きただけ | 山梨 | 2021/10/4-6 |
81 | 間ノ岳 | 3,189 | あいのたけ | 山梨/静岡 | 2014/10/10-11 |
82 | 塩見岳 | 3,047 | しおみだけ | 長野/静岡 | 2016/8/31-9/1 |
83 | 悪沢岳 | 3,141 | わるさわだけ | 静岡 | 2015/10/8-10 |
84 | 赤石岳 | 3,120 | あかいしだけ | 長野/静岡 | 2021/10/27-30 |
85 | 聖岳 | 3,013 | ひじりだけ | 長野/静岡 | 2021/10/27-30 |
86 | 光岳 | 2,591 | てかりだけ | 静岡/長野 | 2016/4/29-5/1 |
87 | 白山 | 2,702 | はくさん | 石川岐阜 | 2018/10/20-21 |
88 | 荒島岳 | 1,523 | あらしまだけ | 福井 | 2018/5/11 |
89 | 伊吹山 | 1,377 | いぶきやま | 滋賀 | 2022/5/16 |
90 | 大台ヶ原山 | 1,695 | おおだいがはら | 奈良/三重 | 2018/10/23-24 |
91 | 大峰山 | 1,915 | おおみねさん | 奈良 | 2020/11/4-10 |
92 | 大山 | 1,729 | だいせん | 鳥取 | 2021/12/14 |
93 | 剣山 | 1,955 | つるぎさん | 徳島 | 2021/12/4 |
94 | 石鎚山 | 1,982 | いしづちさん | 愛媛 | 2021/12/5 |
95 | 九重山 | 1,791 | くじゅうさん | 大分 | 2021/12/12-13 |
96 | 祖母山 | 1,756 | そぼさん | 大分/宮崎 | 2021/12/6 |
97 | 阿蘇山 | 1,592 | あそさん | 熊本 | 2022/5/18 |
98 | 霧島山 | 1,700 | きりしまやま | 宮崎/鹿児島 | 2021/12/7 |
99 | 開聞岳 | 924 | かいもんだけ | 鹿児島 | 2021/12/11 |
100 | 宮之浦岳 | 1,936 | みやのうらだけ | 鹿児島 | 2021/12/8-10 |
なお、山の愛好家のSNS「ヤマレコ」にも、以下のリンクに私の百名山の山行履歴が一覧になっています。一覧表には各山の山行記録が一つのみ閲覧できるようになっていますが、ヤマレコの条件を満たせば、私のすべての記録をご覧いただけます(拙い記録ですが)。興味のある方はご覧下さい
日本百名山の記録 ー ヤマレコ ☜ クリック