登山に興味のない人でも、「日本百名山」は多分目にしたことや耳にしたことがあるだろう。一方で、「日本百高山」というリストも存在する。富士山、八ヶ岳、御嶽、白山を除き、ほとんどが日本アルプスに集中している。文字通り、富士山(3776m)を筆頭にして新蛇抜山(しんじゃぬけやま、2667m)まで標高の高い山を百座選出している。しかしながら、必ずしも単純に標高の高い順に百座が選出されているわけではない
(上の写真は、南アルプスの女王と呼ばれる仙丈ケ岳(3033m)の山頂から撮影したトップ3のピーク。左奥に第1位の富士山、手前左が第2位の北岳(3192m)、右が第3位の間ノ岳(3190m)。なお、第3位には北アルプスの奥穂高岳も間ノ岳と同じ高さで並ぶ。2015年4月26日撮影)
例えば、南アルプスの中央辺りに位置する塩見岳は、西峰(3047m)と東峰(3052m)からなる山で、百高山に選出されているのは標高がやや低い西峰であり東峰ではない。察するに、この事例のように西峰と東峰、あるいは南峰と北峰などから構成されるような山については、標高ではなく山頂とされるピークを選出しているのだろう
(塩見岳西峰から塩見岳東峰を望む。東峰の方が5mほど高いが、塩見岳の山頂はこちらの西峰とされており、山頂標も東峰より少し立派)
また、北アルプスの穂高連峰については、奥穂高岳(3190m)、北穂高岳(3106m)、前穂高岳(3090.2m)、西穂高岳(2908.6m)が選出されているが、ジャンダルム(3163m)や明神岳(2931m)は、奥穂や前穂の一部とみなされたのか選出されていない
上記は一例で、ピークに名前のある山のうち、100座目の新蛇抜山より高い山で百高山に選出されていない山はざっと40前後ある。百高山が誰によってどのような基準で選出されたのか調べてみたがよく分からない
(積雪期の静寂な上高地。奥の白い峰々は、左の西穂から中央やや左の奥穂へと続く稜線、奥穂から右へ吊尾根と呼ばれるカーブの先に前穂、その右に明神岳のピーク群。前穂と明神を一つの山と見なすのは、少々乱暴なように思えるのだが・・。大正池の湖畔にはケショウヤナギ(化粧柳)の木々が立ち並ぶ。2019年3月9日撮影)
2014年に約25年ぶりに本格的に山を再開して以来、いつしか日本百名山を目指すようになり、遅れて日本百高山にも並行して取り組んできた。仕事を引退し、時間に余裕ができたので、まずは本州以外に残る百名山を一気に進めようとした矢先にコロナ禍が始まった
感染拡大の震源地のように白い目で見られる首都圏からあちらこちらに遠征するのが憚られる雰囲気になり、百名山をしばしスローダウンせざるを得なくなった。そこで実家のある中部地方に活動範囲を絞り、百高山を優先することにした。コロナ感染の波が落ち着いたタイミングを見計らって登山を続け、2021年10月29日に百高山を完登することができた
この機会に百高山を以下のごとく一覧表にまとめて、自分が登った山行記録(各山一記録)を年月日にリンクさせておいた。なお、所在地に複数県の記載があるものは、それらの県境にまたがる山であることを意味する。標高は小数点以下を四捨五入し、メートル単位で丸めた数字をもとに順位を付けた。所在地欄の(北ア)は北アルプス、(南ア)は南アルプス、(中ア)は中央アルプスを意味する
註)スマホでご覧になっている方は、下の百高山一覧表が体裁よく表示されない場合、表の下にリンクを貼っている「ヤマレコ」の一覧表をご覧いただきたい
百高山 No.1~25
No | 山名 | 標高 (m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山 | 3,776 | ふじさん | 山梨/静岡 | 2014/5/24 |
2 | 北岳 | 3,192 | きただけ | 山梨(南ア) | 2021/10/5-6 |
3 | 奥穂高岳 | 3,190 | おくほたかだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2019/10/20-21 |
3 | 間ノ岳 | 3,190 | あいのだけ | 山梨/静岡(南ア) | 2014/10/10-11 |
5 | 槍ケ岳 | 3,180 | やりがたけ | 長野(北ア) | 2020/10/2-3 |
6 | 悪沢岳 | 3,141 | わるさわだけ | 静岡(南ア) | 2015/10/8-10 |
7 | 赤石岳 | 3,120 | あかいしだけ | 長野/静岡(南ア) | 2021/10/27-30 |
8 | 涸沢岳 | 3,110 | からさわだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2019/10/20-21 |
9 | 北穂高岳 | 3,106 | きたほたかだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2018/8/2-3 |
10 | 大喰岳 | 3,101 | おおばみだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2021/9/10-15 |
11 | 前穂高岳 | 3,090 | まえほたかだけ | 長野(北ア) | 2016/10/6-7 |
12 | 中岳 | 3,084 | なかだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2021/9/10-15 |
13 | 荒川中岳 | 3,083 | あらかわなかだけ | 静岡(南ア) | 2015/10/8-10 |
14 | 御嶽 | 3,067 | おんたけさん | 長野 | 2020/8/29 |
15 | 農鳥岳 | 3,051 | のうとりだけ | 山梨/静岡(南ア) | 2014/10/10-11 |
16 | 塩見岳 | 3,047 | しおみだけ | 長野/静岡(南ア) | 2016/8/31-9/1 |
17 | 仙丈ケ岳 | 3,033 | せんじょうがたけ | 山梨/静岡(南ア) | 2015/4/25-27 |
17 | 南岳 | 3,033 | みなみだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2021/9/10-15 |
19 | 乗鞍岳 | 3,026 | のりくらだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2019/4/13 |
20 | 立山 | 3,015 | たてやま | 富山(北ア) | 2017/9/19 |
20 | 聖岳 | 3,015 | ひじりだけ | 長野/静岡(南ア) | 2015/10/8-10 |
22 | 剱岳 | 2,999 | つるぎだけ | 富山(北ア) | 2017/9/20 |
23 | 水晶岳 | 2,986 | すいしょうだけ | 富山(北ア) | 2018/10/13 |
24 | 甲斐駒ケ岳 | 2,967 | かいこまだけ | 山梨/長野(南ア) | 2015/4/25-27 |
25 | 木曽駒ケ岳 | 2,956 | きそこまだけ | 長野(中ア) | 2020/3/12-13 |
百高山 No.26~50
No | 山名 | 標高 (m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 白馬岳 | 2,932 | しろうまだけ | 長野(北ア) | 2018/5/26-27 |
27 | 薬師岳 | 2,926 | やくしだけ | 富山(北ア) | 2019/4/28-29 |
28 | 野口五郎岳 | 2,924 | のぐちごろうだけ | 富山/長野(北ア) | 2020/8/17-18 |
28 | 鷲羽岳 | 2,924 | わしばだけ | 富山/長野(北ア) | 2018/10/13 |
30 | 大天井岳 | 2,922 | おてんしょうだけ | 長野(北ア) | 2019/5/25 |
31 | 西穂高岳 | 2,909 | にしほたかだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2018/3/17-18 |
32 | 白馬鑓ケ岳 | 2,903 | しろうまやりがたけ | 富山/長野(北ア) | 2018/5/26-27 |
33 | 赤岳 | 2,899 | あかだけ | 山梨/長野(八ヶ岳) | 2018/6/30 |
34 | 笠ガ岳 | 2,898 | かさがたけ | 岐阜(北ア) | 2018/9/23 |
35 | 広河内岳 | 2,895 | ひろごうちだけ | 山梨/静岡(南ア) | 2020/9/14-15 |
36 | 鹿島槍ケ岳 | 2,889 | かしまやりがたけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
37 | 別山 | 2,880 | べっさん | 富山(北ア) | 2020/9/22-23 |
38 | 龍王岳 | 2,872 | りゅうおうだけ | 富山(北ア) | 2020/9/22-23 |
39 | 旭岳 | 2,867 | あさひだけ | 富山(北ア) | 2018/5/26-27 |
40 | 蝙蝠岳 | 2,865 | こうもりだけ | 静岡(南ア) | 2016/8/31-9/1 |
41 | 空木岳 | 2,864 | うつぎだけ | 長野(中ア) | 2019/8/13 |
41 | 赤牛岳 | 2,864 | あかうしだけ | 富山(北ア) | 2018/10/13 |
43 | 真砂岳 | 2,861 | まさごだけ | 富山(北ア) | 2017/9/19 |
44 | 双六岳 | 2,860 | すごろくだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2018/10/2 |
45 | 常念岳 | 2,857 | じょうねんだけ | 長野(北ア) | 2019/5/26 |
46 | 三ノ沢岳 | 2,846 | さんのさわだけ | 長野(中ア) | 2019/10/5 |
47 | 三ツ岳 | 2,845 | みつだけ | 富山/長野(北ア) | 2020/8/17-18 |
48 | 三俣蓮華岳 | 2,841 | みつまたれんげだけ | 富山/長野/岐阜(北ア) | 2018/10/2 |
48 | 南駒ケ岳 | 2,841 | みなみこまがたけ | 長野(中ア) | 2019/9/6-7 |
50 | 観音岳 | 2,840 | かんのんだけ | 山梨(南ア) | 2016/2/28 |
百高山 No.50~75
No | 山名 | 標高 (m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 黒部五郎岳 | 2,840 | くろべごろうだけ | 富山/岐阜(北ア) | 2019/9/25-26 |
52 | 横岳 | 2,829 | よこだけ | 長野(八ヶ岳) | 2020/2/11-12 |
53 | 祖父岳 | 2,825 | じいだけ | 富山(北ア) | 2020/2/11-12 |
54 | 針ノ木岳 | 2,821 | はりのきだけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
55 | 大沢岳 | 2,819 | おおさわだけ | 長野/静岡(南ア) | 2021/10/27-30 |
56 | 兎岳 | 2,818 | うさぎだけ | 長野/静岡(南ア) | 2021/10/27-30 |
57 | 五竜岳 | 2,814 | ごりゅうだけ | 富山(北ア) | 2021/9/27-29 |
57 | 東天井岳 | 2,814 | ひがしてんじょうだけ | 長野(北ア) | 2019/5/25 |
59 | 抜戸岳 | 2,813 | ぬきどだけ | 岐阜(北ア) | 2018/9/23 |
60 | 杓子岳 | 2,812 | しゃくしだけ | 富山/長野(北ア) | 2018/5/26-27 |
61 | 中盛丸山 | 2,807 | なかもりまるやま | 長野/静岡(南ア) | 2021/10/27-30 |
62 | 阿弥陀岳 | 2,805 | あみだだけ | 長野(八ヶ岳) | 2015/5/17 |
63 | 上河内岳 | 2,803 | かみこうちだけ | 静岡(南ア) | 2021/10/27-30 |
64 | 小河内岳 | 2,802 | こごうちだけ | 長野/静岡(南ア) | 2016/8/31-9/1 |
65 | アサヨ峰 | 2,799 | あさよみね | 山梨(南ア) | 2021/10/4-6 |
65 | 蓮華岳 | 2,799 | れんげだけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
67 | 薬師岳 | 2,780 | やくしだけ | 山梨(南ア) | 2019/4/28-29 |
68 | 高嶺 | 2,779 | たかみね | 山梨(南ア) | 2020/10/26-27 |
69 | 熊沢岳 | 2,778 | くまざわだけ | 長野(中ア) | 2019/8/13 |
70 | 剱御前 | 2,777 | つるぎごぜん | 富山(北ア) | 2020/9/22-23 |
71 | 小蓮華山 | 2,769 | これんげさん | 新潟/長野(北ア) | 2020/8/16 |
71 | 赤岩岳 | 2,769 | あかいわだけ | 長野(北ア) | 2020/10/10-11 |
73 | 横通岳 | 2,767 | よことうしだけ | 長野(北ア) | 2019/5/25 |
74 | 大籠岳 | 2,767 | おおかごだけ | 山梨/静岡(南ア) | 2020/9/14-15 |
75 | 地蔵ケ岳 | 2,764 | じぞうがたけ | 山梨(南ア) | 2014/8/2 |
百高山 No.75~100
No | 山名 | 標高 (m) | 読み方 | 所在地 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 燕岳 | 2,763 | つばくろだけ | 長野(北ア) | 2019/5/24 |
77 | 硫黄岳 | 2,760 | いおうだけ | 長野(八ヶ岳) | 2017/2/3-4 |
78 | 西岳 | 2,758 | にしだけ | 長野(北ア) | 2017/9/3-5 |
79 | 樅沢岳 | 2,755 | もみさわだけ | 長野/岐阜(北ア) | 2021/9/10-15 |
80 | スバリ岳 | 2,752 | すばりだけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
80 | 駒津峰 | 2,752 | こまつみね | 山梨/長野(南ア) | 2015/4/25-27 |
82 | 仙涯嶺 | 2,734 | せんがいれい | 長野(中ア) | 2019/9/6-7 |
83 | 笹山 | 2,733 | ささやま | 長野(南ア) | 2020/9/14-15 |
84 | 将棋頭山 | 2,730 | しょうぎがしらやま | 長野(中ア) | 2020/3/12-13 |
85 | 檜尾岳 | 2,728 | ひのきおだけ | 長野(中ア) | 2019/8/13 |
86 | 烏帽子岳 | 2,726 | えぼしだけ | 長野/静岡(南ア) | 2020/8/17-18 |
87 | 小太郎山 | 2,725 | こたろうやま | 山梨(南ア) | 2021/10/4-6 |
88 | 権現岳 | 2,715 | ごんげんだけ | 山梨(八ヶ岳) | 2015/10/31-11/1 |
89 | 南真砂岳 | 2,713 | みなみまさごだけ | 長野(北ア) | 2020/8/17-18 |
90 | 白山 | 2,702 | はくさん | 石川/岐阜 | 2018/6/2 |
91 | 北荒川岳 | 2,698 | きたあらかわだけ | 長野(南ア) | 2017/8/23-26 |
92 | 唐松岳 | 2,696 | からまつだけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
93 | 安部荒倉岳 | 2,693 | あべあらくらだけ | 長野/静岡(南ア) | 2017/8/23-26 |
94 | 鋸岳 | 2,685 | のこぎりだけ | 山梨/長野(南ア) | 2020/10/21 |
95 | 赤沢岳 | 2,678 | あかざわだけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
96 | 蝶ケ岳 | 2,677 | ちょうがだけ | 長野(北ア) | 2019/5/26 |
97 | 東川岳 | 2,671 | ひがしかわだけ | 長野(中ア) | 2019/8/13 |
98 | 赤沢山 | 2,670 | あかざわやま | 長野(北ア) | 2020/10/10-11 |
98 | 爺ケ岳 | 2,670 | じいがたけ | 富山/長野(北ア) | 2021/9/27-29 |
100 | 新蛇抜山 | 2,667 | しんじゃぬけやま | 長野/静岡(南ア) | 2017/8/23-26 |
なお、山の愛好家のSNS「ヤマレコ」にも、以下のリンクに私の百高山の山行履歴が一覧になっています(スマホの方はこちらのリンクをご覧下さい)。一覧表には各山の山行記録が一つのみ閲覧できるようになっていますが、ヤマレコの条件を満たせば、私のすべての記録をご覧いただけます(拙い記録ですが)。興味のある方はご覧下さい
日本百高山 ー ヤマレコ ☜ クリック